Ток : | накала: 1,1 ±0,1 А |
Ток : | анода в начале характеристики: не более 2 мА |
Ток : | сетки обратный: не более 30 мкА |
Ток : | катода (эффективное значение): 0,33 А |
Мощность : | колебательная: при uн=12,6 В - не менее 40; при uн=12,3 В - не менее 26 Вт |
Емкость : | входная: 8,4 ±1,2 пФ |
Емкость : | выходная: не более 0,04 пФ |
Емкость : | проходная: 3,15 ±0,35 пФ |
Напряжение : | накала: 11,7 - 13 В |
Напряжение : | анода: 2,5 кВ |
Напряжение : | анода при холодном катоде: 3 кВ |
Напряжение : | анода (мгновенное значение): 5 кВ |
Мощность : | рассеиваемая анодом: 300 Вт |
Ток : | катода (постоянная составляющая) при удвоении частоты: 0,19 А |
Ток : | катода (мгновенное значение в режиме класса В): 0,7 А |
Длина волны : | минимальная 15 см |
|
|
ГС-9Б-1 генераторный триод для генерирования высокочастотных
колебаний дециметрового диапазона в непрерывном режиме работы в
генераторах с внешней обратной связью, относится к разделу
электровакуумных приборов и ламп различного назначения. По
конструкции состоит из вакуумно-герметичной, жесткой оболочки,
внутри которой отсутствует кислород.
Генераторный триод ГС-9Б-1 для генерирования высокочастотных
колебаний дециметрового диапазона в непрерывном режиме работы в
генераторах с внешней обратной связью.
Оформление - металлокерамическое, с цилиндрическими выводами
катода, подогревателя и сетки.
Охлаждение - воздушное принудительное 18 м3/ч.
Масса - 330 г
Смотрите справочные данные
<== ТУТ (gs9b_gs-90b.pdf) |
|